Ihr Browser hat eine andere Sprache als die der aufgerufenen Seite. Diese Seite auch in ihrer Sprache verfügbar! Möchten Sie zu der Seite in Ihrer Sprache wechseln?
Produktfinder

Tellerfedern

Schraubensicherungselemente
Bestellmaße | Federweg s/Federkraft F | Gewicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | De [mm] | Di [mm] | t [mm] | t' [mm] | l0 [mm] | h0 [mm] | s [mm] | F [N] | Gewicht je 1000 Stück [kg] | |
000 100 | 6 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0.45 | 0.15 | 0.113 | 119 | 0.044 | |
000 200 | 8 | 3.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 26 | 0.064 | |
000 300 | 8 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0.55 | 0.25 | 0.188 | 104 | 0.093 | |
000 400 | 8 | 3.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | 186 | 0.126 | |
000 550 | 8 | 4.2 | 0.2 | 0 | 0.45 | 0.25 | 0.188 | 39 | 0.055 | |
000 600 | 8 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0.55 | 0.25 | 0.188 | 118 | 0.08 | |
000 700 | 8 | 4.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | 210 | 0.107 | |
000 800 | 10 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0.65 | 0.35 | 0.263 | 98 | 0.157 | |
000 900 | 10 | 3.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.225 | 179 | 0.211 | |
001 000 | 10 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.188 | 279 | 0.266 | |
001 100 | 10 | 4.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.225 | 189 | 0.193 | |
001 200 | 10 | 4.2 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.188 | 294 | 0.243 | |
001 300 | 10 | 5.2 | 0.25 | 0 | 0.55 | 0.3 | 0.225 | 58 | 0.109 | |
001 400 | 10 | 5.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.225 | 209 | 0.17 | |
001 500 | 10 | 5.2 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.188 | 325 | 0.214 | |
001 600 | 12 | 4.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 178 | 0.297 | |
001 700 | 12 | 4.2 | 0.5 | 0 | 0.85 | 0.35 | 0.263 | 284 | 0.374 | |
001 800 | 12 | 4.2 | 0.6 | 0 | 1 | 0.4 | 0.3 | 557 | 0.45 | |
001 900 | 12 | 5.2 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 350 | 0.345 | |
002 000 | 12 | 5.2 | 0.6 | 0 | 0.95 | 0.35 | 0.263 | 506 | 0.415 |
Bestellmaße
Federweg s/Federkraft F
Gewicht

Schraubensicherungselemente
Größe | Bestellgrößen | Gewicht/Anzahl | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Oberfläche | Nennmaß [mm] | D2 [mm] | D1 [mm] | s [mm] | hmin [mm] | hmax [mm] | Gewicht je 1000 Stück [kg] | |
420 400 | geschwärzt | 8 | 13 | 8.4 | 0.9 | 1.4 | 0.37 | CAD Download | |
451 000 | Zn8M + Passivierung | 8 | 13 | 8.4 | 0.9 | 1.4 | 0.37 | CAD Download | |
423 000 | geschwärzt | 10 | 16 | 10.5 | 1.1 | 1.6 | 0.68 | CAD Download | |
451 100 | Zn8M + Passivierung | 10 | 16 | 10.5 | 1.1 | 1.6 | 0.68 | CAD Download | |
425 100 | geschwärzt | 11.1 | 15.9 | 11.6 | 1.05 | 1.6 | 0.56 | CAD Download | |
451 200 | Zn8M + Passivierung | 11.1 | 15.9 | 11.6 | 1.05 | 1.6 | 0.56 | CAD Download | |
426 200 | geschwärzt | 12 | 18 | 13 | 1.15 | 1.7 | 0.79 | CAD Download | |
451 300 | Zn8M + Passivierung | 12 | 18 | 13 | 1.15 | 1.7 | 0.79 | CAD Download | |
427 900 | geschwärzt | 12.7 | 19 | 13.7 | 1.25 | 1.8 | 0.89 | CAD Download | |
451 400 | Zn8M + Passivierung | 12.7 | 19 | 13.7 | 1.25 | 1.8 | 0.89 | CAD Download | |
429 100 | geschwärzt | 14 | 22 | 15 | 1.35 | 2 | 1.5 | CAD Download | |
451 500 | Zn8M + Passivierung | 14 | 22 | 15 | 1.35 | 2 | 1.5 | CAD Download | |
430 700 | geschwärzt | 16 | 24 | 17 | 1.55 | 2.1 | 1.79 | CAD Download | |
451 600 | Zn8M + Passivierung | 16 | 24 | 17 | 1.55 | 2.1 | 1.79 | CAD Download | |
432 400 | geschwärzt | 18 | 27 | 19 | 1.75 | 2.3 | 2.72 | CAD Download | |
451 700 | Zn8M + Passivierung | 18 | 27 | 19 | 1.75 | 2.3 | 2.72 | CAD Download | |
433 800 | geschwärzt | 19 | 30 | 20 | 1.9 | 2.5 | 3.79 | CAD Download | |
451 800 | Zn8M + Passivierung | 19 | 30 | 20 | 1.9 | 2.5 | 3.79 | CAD Download | |
435 100 | geschwärzt | 20 | 30 | 21 | 1.85 | 2.5 | 3.42 | CAD Download | |
451 900 | Zn8M + Passivierung | 20 | 30 | 21 | 1.85 | 2.5 | 3.42 | CAD Download |
Größe
Bestellgrößen
Gewicht/Anzahl
Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können.
Mehr Erfahren