Ihr Browser hat eine andere Sprache als die der aufgerufenen Seite. Diese Seite auch in ihrer Sprache verfügbar! Möchten Sie zu der Seite in Ihrer Sprache wechseln?
Produktfinder

Tellerfedern

Schraubensicherungselemente
Bestellmaße | Federweg s/Federkraft F | Gewicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | De [mm] | Di [mm] | t [mm] | t' [mm] | l0 [mm] | h0 [mm] | s [mm] | F [N] | Gewicht je 1000 Stück [kg] | |
516 600 | 70 | 30.5 | 3 | 0 | 5.1 | 2.1 | 1.575 | 11426 | 71.19 | |
516 700 | 70 | 35.5 | 3 | 0 | 5.1 | 2.1 | 1.575 | 12287 | 65.21 | |
516 800 | 70 | 35.5 | 4 | 0 | 5.8 | 1.8 | 1.35 | 23923 | 86.13 | |
516 900 | 70 | 40.5 | 4 | 0 | 5.6 | 1.6 | 1.2 | 23351 | 77.04 | |
517 000 | 70 | 40.5 | 5 | 0 | 6.2 | 1.2 | 0.9 | 33672 | 95.15 | |
517 100 | 71 | 36 | 2 | 0 | 4.6 | 2.6 | 1.95 | 5144 | 44.66 | |
517 200 | 71 | 36 | 2.5 | 0 | 4.5 | 2 | 1.5 | 6725 | 56.11 | |
517 300 | 71 | 36 | 4 | 0 | 5.6 | 1.6 | 1.2 | 20535 | 88.63 | |
517 400 | 80 | 31 | 2.5 | 0 | 5.3 | 2.8 | 2.1 | 7239 | 82.01 | |
517 500 | 80 | 31 | 3 | 0 | 5.5 | 2.5 | 1.875 | 10352 | 98.01 | |
517 600 | 80 | 31 | 4 | 0 | 6.1 | 2.1 | 1.575 | 19394 | 130 | |
517 700 | 80 | 36 | 3 | 0 | 5.7 | 2.7 | 2.025 | 11919 | 91.92 | |
517 800 | 80 | 36 | 4 | 0 | 6.2 | 2.2 | 1.65 | 21400 | 121.9 | |
517 850 | 80 | 41 | 2.25 | 0 | 5.2 | 2.95 | 2.213 | 6613 | 63.54 | |
517 900 | 80 | 41 | 3 | 0 | 5.3 | 2.3 | 1.725 | 10518 | 84.92 | |
518 000 | 80 | 41 | 4 | 0 | 6.2 | 2.2 | 1.65 | 22874 | 112.6 | |
518 100 | 80 | 41 | 5 | 0 | 6.7 | 1.7 | 1.275 | 33559 | 139.5 | |
518 200 | 90 | 46 | 2.5 | 0 | 5.7 | 3.2 | 2.4 | 7684 | 89.74 | |
518 300 | 90 | 46 | 3.5 | 0 | 6 | 2.5 | 1.875 | 14161 | 125.3 | |
518 400 | 90 | 46 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1.5 | 31354 | 177.6 |
Bestellmaße
Federweg s/Federkraft F
Gewicht

Schraubensicherungselemente
Größe | Bestellgrößen | Gewicht/Anzahl | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Oberfläche | Nennmaß [mm] | D2 [mm] | D1 [mm] | s [mm] | hmin [mm] | hmax [mm] | Gewicht je 1000 Stück [kg] | |
420 400 | geschwärzt | 8 | 13 | 8.4 | 0.9 | 1.4 | 0.37 | CAD Download | |
451 000 | Zn8M + Passivierung | 8 | 13 | 8.4 | 0.9 | 1.4 | 0.37 | CAD Download | |
423 000 | geschwärzt | 10 | 16 | 10.5 | 1.1 | 1.6 | 0.68 | CAD Download | |
451 100 | Zn8M + Passivierung | 10 | 16 | 10.5 | 1.1 | 1.6 | 0.68 | CAD Download | |
425 100 | geschwärzt | 11.1 | 15.9 | 11.6 | 1.05 | 1.6 | 0.56 | CAD Download | |
451 200 | Zn8M + Passivierung | 11.1 | 15.9 | 11.6 | 1.05 | 1.6 | 0.56 | CAD Download | |
426 200 | geschwärzt | 12 | 18 | 13 | 1.15 | 1.7 | 0.79 | CAD Download | |
451 300 | Zn8M + Passivierung | 12 | 18 | 13 | 1.15 | 1.7 | 0.79 | CAD Download | |
427 900 | geschwärzt | 12.7 | 19 | 13.7 | 1.25 | 1.8 | 0.89 | CAD Download | |
451 400 | Zn8M + Passivierung | 12.7 | 19 | 13.7 | 1.25 | 1.8 | 0.89 | CAD Download | |
429 100 | geschwärzt | 14 | 22 | 15 | 1.35 | 2 | 1.5 | CAD Download | |
451 500 | Zn8M + Passivierung | 14 | 22 | 15 | 1.35 | 2 | 1.5 | CAD Download | |
430 700 | geschwärzt | 16 | 24 | 17 | 1.55 | 2.1 | 1.79 | CAD Download | |
451 600 | Zn8M + Passivierung | 16 | 24 | 17 | 1.55 | 2.1 | 1.79 | CAD Download | |
432 400 | geschwärzt | 18 | 27 | 19 | 1.75 | 2.3 | 2.72 | CAD Download | |
451 700 | Zn8M + Passivierung | 18 | 27 | 19 | 1.75 | 2.3 | 2.72 | CAD Download | |
433 800 | geschwärzt | 19 | 30 | 20 | 1.9 | 2.5 | 3.79 | CAD Download | |
451 800 | Zn8M + Passivierung | 19 | 30 | 20 | 1.9 | 2.5 | 3.79 | CAD Download | |
435 100 | geschwärzt | 20 | 30 | 21 | 1.85 | 2.5 | 3.42 | CAD Download | |
451 900 | Zn8M + Passivierung | 20 | 30 | 21 | 1.85 | 2.5 | 3.42 | CAD Download |
Größe
Bestellgrößen
Gewicht/Anzahl
Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können.
Mehr Erfahren