Ihr Browser hat eine andere Sprache als die der aufgerufenen Seite. Diese Seite auch in ihrer Sprache verfügbar! Möchten Sie zu der Seite in Ihrer Sprache wechseln?
Produktfinder
Tellerfedern
Schraubensicherungselemente
Bestellmaße | Federweg s/Federkraft F | Gewicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | De [mm] | Di [mm] | t [mm] | t' [mm] | l0 [mm] | h0 [mm] | s [mm] | F [N] | Gewicht je 1000 Stück [kg] | |
023 700 | 250 | 102 | 12 | 11.5 | 19 | 7 | 5.25 | 182962 | 3683 | |
023 750 | 250 | 127 | 7 | 6.7 | 14.8 | 7.8 | 5.85 | 50466 | 1909 | |
023 800 | 250 | 127 | 10 | 9.4 | 17 | 7 | 5.25 | 119053 | 2678 | |
023 900 | 250 | 127 | 12 | 11.25 | 19.3 | 7.3 | 5.475 | 210806 | 3205 | |
024 000 | 250 | 127 | 14 | 13.1 | 19.6 | 5.6 | 4.2 | 248828 | 3732 | |
024 100 | 250 | 127 | 16 | 15 | 21.8 | 5.8 | 4.35 | 383017 | 4273 |
Bestellmaße
Federweg s/Federkraft F
Gewicht
Schraubensicherungselemente
- mehr laden
- 1
- 2
- 3
Größe | Bestellgrößen | Gewicht/Anzahl | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Oberfläche | Nennmaß [mm] | D2 [mm] | D1 [mm] | s [mm] | hmin [mm] | hmax [mm] | Gewicht je 1000 Stück [kg] | |
436 600 | geschwärzt | 22 | 33 | 23 | 1.95 | 2.7 | 4.2 | CAD Download | |
452 000 | Zn8M + Passivierung | 22 | 33 | 23 | 1.95 | 2.7 | 4.2 | CAD Download | |
437 900 | geschwärzt | 24 | 36 | 25.6 | 2.15 | 2.9 | 5.48 | CAD Download | |
452 100 | Zn8M + Passivierung | 24 | 36 | 25.6 | 2.15 | 2.9 | 5.48 | CAD Download | |
439 200 | geschwärzt | 25.4 | 38 | 27 | 2.35 | 3.1 | 6.77 | CAD Download | |
452 200 | Zn8M + Passivierung | 25.4 | 38 | 27 | 2.35 | 3.1 | 6.77 | CAD Download | |
440 300 | geschwärzt | 27 | 39 | 28.6 | 2.35 | 3.1 | 6.8 | CAD Download | |
452 300 | Zn8M + Passivierung | 27 | 39 | 28.6 | 2.35 | 3.1 | 6.8 | CAD Download | |
441 500 | geschwärzt | 30 | 45 | 31.6 | 2.6 | 3.6 | 10 | CAD Download | |
452 400 | Zn8M + Passivierung | 30 | 45 | 31.6 | 2.6 | 3.6 | 10 | CAD Download | |
442 730 | geschwärzt | 36 | 54 | 38 | 3.2 | 4.2 | 21.14 | CAD Download | |
452 500 | Zn8M + Passivierung | 36 | 54 | 38 | 3.2 | 4.2 | 21.14 | CAD Download |
- mehr laden
- 1
- 2
- 3
Größe
Bestellgrößen
Gewicht/Anzahl