เราตรวจพบว่าบราวเซอร์ของคุณรองรับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาที่เรียกใช้ หน้านี้มีให้บริการในภาษาของคุณด้วย! คุณต้องการเปลี่ยนไปใช้หน้านี้ในภาษาของคุณหรือไม่?
"SCHNORR® ดั้งเดิม
แหวนรองกันคลายประเภท „S”
แหวนรองกันคลาย SCHNORR® ดั้งเดิม „S“ เหมาะสมสำหรับความต้องการธรรมดาและใช้ได้สำหรับขนาดโบลท์ตั้งแต่ M 1,6 ถึง M 36 ในเกรดสูงสุดถึง 8.8
ภายในเครื่องมือค้นหาผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ คุณจะพบดิสก์สปริงที่ผลิตขึ้นจากวัสดุต่อไปนี้:
- วัสดุมาตรฐาน (C60S (1.1211))
- วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน (X5 CrNi 18-10 (1.4301))
รุ่นเพิ่มเติม:
ยิ่งไปกว่านั้น เรายังทำการผลิตจากวัสดุพิเศษอีกด้วย สำหรับสิ่งนี้ โปรดดูตารางภาพรวมเกรดวัสดุและติดต่อแผนกฝ่ายขายของเรา
เครื่องมือค้นหาผลิตภัณฑ์
ดิสก์สปริง
สกรูและอุปกรณ์ล็อคโบลท์
ขนาดรูปทรงที่สั่งซื้อ | การแอ่นตัว S /แรง F | น้ำหนัก | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | De [mm] | Di [mm] | t [mm] | t' [mm] | l0 [mm] | h0 [mm] | s [mm] | F [N] | น้ำหนักต่อ 1000 ชิ้น [กก.] | |
002 100 | 12 | 6.2 | 0.5 | 0 | 0.85 | 0.35 | 0.263 | 326 | 0.31 | |
002 200 | 12 | 6.2 | 0.6 | 0 | 0.95 | 0.35 | 0.263 | 552 | 0.373 | |
002 300 | 12.5 | 5.2 | 0.5 | 0 | 0.85 | 0.35 | 0.263 | 272 | 0.382 | |
002 050 | 12.5 | 6.2 | 0.35 | 0 | 0.8 | 0.45 | 0.338 | 151 | 0.251 | |
002 500 | 12.5 | 6.2 | 0.5 | 0 | 0.85 | 0.35 | 0.263 | 293 | 0.346 | |
002 700 | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0 | 1 | 0.3 | 0.225 | 660 | 0.488 | |
002 750 | 14 | 7.2 | 0.35 | 0 | 0.8 | 0.45 | 0.338 | 123 | 0.308 | |
002 800 | 14 | 7.2 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 279 | 0.425 | |
002 900 | 14 | 7.2 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.225 | 797 | 0.676 | |
003 000 | 15 | 5.2 | 0.4 | 0 | 0.95 | 0.55 | 0.413 | 176 | 0.468 | |
003 100 | 15 | 5.2 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.375 | 278 | 0.588 | |
003 200 | 15 | 5.2 | 0.6 | 0 | 1.05 | 0.45 | 0.338 | 407 | 0.708 | |
003 300 | 15 | 5.2 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 555 | 0.828 | |
003 500 | 15 | 6.2 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.375 | 289 | 0.553 | |
003 600 | 15 | 6.2 | 0.6 | 0 | 1.05 | 0.45 | 0.338 | 424 | 0.665 | |
003 700 | 15 | 6.2 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 578 | 0.778 | |
003 800 | 15 | 8.2 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 666 | 0.654 | |
003 900 | 15 | 8.2 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 982 | 0.74 | |
004 100 | 16 | 8.2 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.375 | 154 | 0.444 | |
004 300 | 16 | 8.2 | 0.6 | 0 | 1.05 | 0.45 | 0.338 | 410 | 0.672 |
ขนาดรูปทรงที่สั่งซื้อ
การแอ่นตัว S /แรง F
น้ำหนัก
สกรูและอุปกรณ์ล็อคโบลท์
ขนาด | ขนาดรูปทรงที่สั่งซื้อ | น้ำหนัก/ปริมาณ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | พื้นผิว | ขนาดที่กำหนด [mm] | D2 [mm] | D1 [mm] | s [mm] | hmin [mm] | hmax [mm] | น้ำหนักต่อ 1000 ชิ้น [กก.] | |
412 500 | 3.5 | 6 | 3.7 | 0.75 | 1.15 | 0.082 | ดาวน์โหลด CAD | ||
410 750 | 3 | 5.5 | 3.2 | 0.55 | 0.95 | 0.046 | ดาวน์โหลด CAD | ||
407 660 | 2.5 | 4.8 | 2.7 | 0.55 | 0.95 | 0.039 | ดาวน์โหลด CAD | ||
405 420 | 2 | 4 | 2.2 | 0.55 | 0.75 | 0.032 | ดาวน์โหลด CAD | ||
403 221 | 1.6 | 3.2 | 1.7 | 0.55 | 0.75 | 0.016 | ดาวน์โหลด CAD | ||
452 500 | Zn8M + การทำให้เฉื่อย | 36 | 54 | 38 | 3.2 | 4.2 | 21.14 | ดาวน์โหลด CAD | |
442 730 | ทำให้ดำ | 36 | 54 | 38 | 3.2 | 4.2 | 21.14 | ดาวน์โหลด CAD | |
452 400 | Zn8M + การทำให้เฉื่อย | 30 | 45 | 31.6 | 2.6 | 3.6 | 10 | ดาวน์โหลด CAD | |
441 500 | ทำให้ดำ | 30 | 45 | 31.6 | 2.6 | 3.6 | 10 | ดาวน์โหลด CAD | |
452 300 | Zn8M + การทำให้เฉื่อย | 27 | 39 | 28.6 | 2.35 | 3.1 | 6.8 | ดาวน์โหลด CAD | |
440 300 | ทำให้ดำ | 27 | 39 | 28.6 | 2.35 | 3.1 | 6.8 | ดาวน์โหลด CAD | |
452 200 | Zn8M + การทำให้เฉื่อย | 25.4 | 38 | 27 | 2.35 | 3.1 | 6.77 | ดาวน์โหลด CAD | |
439 200 | ทำให้ดำ | 25.4 | 38 | 27 | 2.35 | 3.1 | 6.77 | ดาวน์โหลด CAD | |
452 100 | Zn8M + การทำให้เฉื่อย | 24 | 36 | 25.6 | 2.15 | 2.9 | 5.48 | ดาวน์โหลด CAD | |
437 900 | ทำให้ดำ | 24 | 36 | 25.6 | 2.15 | 2.9 | 5.48 | ดาวน์โหลด CAD | |
452 000 | Zn8M + การทำให้เฉื่อย | 22 | 33 | 23 | 1.95 | 2.7 | 4.2 | ดาวน์โหลด CAD | |
436 600 | ทำให้ดำ | 22 | 33 | 23 | 1.95 | 2.7 | 4.2 | ดาวน์โหลด CAD | |
451 900 | Zn8M + การทำให้เฉื่อย | 20 | 30 | 21 | 1.85 | 2.5 | 3.42 | ดาวน์โหลด CAD | |
435 100 | ทำให้ดำ | 20 | 30 | 21 | 1.85 | 2.5 | 3.42 | ดาวน์โหลด CAD | |
451 800 | Zn8M + การทำให้เฉื่อย | 19 | 30 | 20 | 1.9 | 2.5 | 3.79 | ดาวน์โหลด CAD |
ขนาด
ขนาดรูปทรงที่สั่งซื้อ
น้ำหนัก/ปริมาณ