เราตรวจพบว่าบราวเซอร์ของคุณรองรับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาที่เรียกใช้ หน้านี้มีให้บริการในภาษาของคุณด้วย! คุณต้องการเปลี่ยนไปใช้หน้านี้ในภาษาของคุณหรือไม่?
SCHNORR® ดั้งเดิม
แหวนรอง HS ของ
อุปกรณ์ล็อคโบลท์นี้ตามหลักการแล้วเป็นแหวนรองโหลดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกน้อยกว่าแหวนตาม DIN 6796. คุณลักษณะที่สังเกตได้ของแหวนรองเหล่านี้คือรูปแบบที่โค้งเล็กน้อยซึ่งทำให้มีเส้นโค้งที่เป็นลักษณะเฉพาะที่เพิ่มขึ้นไปข้างหน้า แม้ว่าจะมีขนาดรูปทรงเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกที่เล็กกว่า ลักษณะนี้ก็ทำให้การไปถึงโหลดที่เท่ากับแหวนรองโหลดตาม DIN 6796 นั้นเป็นไปได้ แหวนรองเหล่านี้โดยหลักแล้วถูกใช้เมื่อพื้นที่ที่มีไม่เพียงพอสำหรับแหวนรองโหลดที่ถูกทำให้เป็นมาตรฐาน
ภายในเครื่องมือค้นหาผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ คุณจะพบดิสก์สปริงที่ผลิตขึ้นจากวัสดุต่อไปนี้:
- วัสดุมาตรฐานตาม DIN EN 10132-4
รุ่นเพิ่มเติม:
ยิ่งไปกว่านั้น เรายังทำการผลิตจากวัสดุพิเศษอีกด้วย
สำหรับสิ่งนี้ โปรดดูตารางภาพรวมเกรดวัสดุและติดต่อแผนกฝ่ายขายของเรา
เครื่องมือค้นหาผลิตภัณฑ์
ดิสก์สปริง
สกรูและอุปกรณ์ล็อคโบลท์
ขนาดรูปทรงที่สั่งซื้อ | การแอ่นตัว S /แรง F | น้ำหนัก | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | De [mm] | Di [mm] | t [mm] | t' [mm] | l0 [mm] | h0 [mm] | s [mm] | F [N] | น้ำหนักต่อ 1000 ชิ้น [กก.] | |
002 100 | 12 | 6.2 | 0.5 | 0 | 0.85 | 0.35 | 0.263 | 326 | 0.31 | |
002 200 | 12 | 6.2 | 0.6 | 0 | 0.95 | 0.35 | 0.263 | 552 | 0.373 | |
002 300 | 12.5 | 5.2 | 0.5 | 0 | 0.85 | 0.35 | 0.263 | 272 | 0.382 | |
002 050 | 12.5 | 6.2 | 0.35 | 0 | 0.8 | 0.45 | 0.338 | 151 | 0.251 | |
002 500 | 12.5 | 6.2 | 0.5 | 0 | 0.85 | 0.35 | 0.263 | 293 | 0.346 | |
002 700 | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0 | 1 | 0.3 | 0.225 | 660 | 0.488 | |
002 750 | 14 | 7.2 | 0.35 | 0 | 0.8 | 0.45 | 0.338 | 123 | 0.308 | |
002 800 | 14 | 7.2 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 279 | 0.425 | |
002 900 | 14 | 7.2 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.225 | 797 | 0.676 | |
003 000 | 15 | 5.2 | 0.4 | 0 | 0.95 | 0.55 | 0.413 | 176 | 0.468 | |
003 100 | 15 | 5.2 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.375 | 278 | 0.588 | |
003 200 | 15 | 5.2 | 0.6 | 0 | 1.05 | 0.45 | 0.338 | 407 | 0.708 | |
003 300 | 15 | 5.2 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 555 | 0.828 | |
003 500 | 15 | 6.2 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.375 | 289 | 0.553 | |
003 600 | 15 | 6.2 | 0.6 | 0 | 1.05 | 0.45 | 0.338 | 424 | 0.665 | |
003 700 | 15 | 6.2 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 578 | 0.778 | |
003 800 | 15 | 8.2 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 666 | 0.654 | |
003 900 | 15 | 8.2 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 982 | 0.74 | |
004 100 | 16 | 8.2 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.375 | 154 | 0.444 | |
004 300 | 16 | 8.2 | 0.6 | 0 | 1.05 | 0.45 | 0.338 | 410 | 0.672 |
ขนาดรูปทรงที่สั่งซื้อ
การแอ่นตัว S /แรง F
น้ำหนัก
สกรูและอุปกรณ์ล็อคโบลท์
ขนาด | ขนาดรูปทรงที่สั่งซื้อ | น้ำหนัก/ปริมาณ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | พื้นผิว | ขนาดที่กำหนด [mm] | D2 [mm] | D1 [mm] | s [mm] | hmin [mm] | hmax [mm] | น้ำหนักต่อ 1000 ชิ้น [กก.] | |
440 100 | ฟอสเฟตและทาน้ำมัน | 27 | 50 | 28 | 7 | 8 | 66.94 | ดาวน์โหลด CAD | |
431 610 | Zn20M + การทำให้เฉื่อย | 27 | 50 | 28 | 7 | 8 | 66.94 | ดาวน์โหลด CAD | |
442 650 | ฟอสเฟตและทาน้ำมัน | 30 | 58 | 31 | 7.65 | 8.9 | 101 | ดาวน์โหลด CAD | |
431 620 | Zn20M + การทำให้เฉื่อย | 30 | 58 | 31 | 7.65 | 8.9 | 101 | ดาวน์โหลด CAD |
ขนาด
ขนาดรูปทรงที่สั่งซื้อ
น้ำหนัก/ปริมาณ