Detectamos que su navegador admite otro idioma diferente al llamado. ¡Esta página también está disponible en su idioma! ¿Le gustaría cambiar a esta página en su idioma?
Original SCHNORR®
Muelles de disco
Los muelles de disco ofrecen un soporte perfecto, seguro y eficiente a muchos procesos dinámicos – a menudo incluso bajo unas condiciones de fuerza y tensión extremas.
Los muelles de disco originales SCHNORR® se caracterizan por:
- Curso de la curva característica de elasticidad opcionalmente lineal, degresivo o progresivo
- Larga vida útil con sometimiento a esfuerzo dinámico
- Empleo de materiales de alta calidad
- Cumplimiento exacto de las fuerzas y medidas especificadas prescritas
En el buscador de productos encontrará los muelles de disco fabricados con los siguientes materiales:
- Materiales estándar (C75S y 51CrV4)
- Material resistente a la corrosión (X10 CrNi 18-8)
- Material resistente a la corrosión (X7 CrNiAl 17-7)
Otras ejecuciones:
Además también procesamos materiales especiales para requisitos especiales.
Vea al respecto nuestra Tabla resumida de materiales y póngase en contacto con nuestros empleados encargados de la distribución comercial.
Buscador de productos
Resortes de Disco
Sistemas de Bloqueo de Tornillos y Pernos
Dimensiones de Pedido | Deflexión s/Fuerza F | Peso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. Artículo | De [mm] | Di [mm] | t [mm] | t' [mm] | l0 [mm] | h0 [mm] | s [mm] | F [N] | Peso cada 1.000 piezas [kg] | |
118 401 | 50 | 22.4 | 2 | 0 | 3.3 | 1.3 | 0.975 | 3792 | 24.652 | |
117 703 | 50 | 20.4 | 2.5 | 0 | 3.6 | 1.1 | 0.825 | 5864 | 32.123 | |
117 400 | 50 | 20.4 | 2 | 0 | 3.4 | 1.4 | 1.05 | 3993 | 25.71 | |
116 901 | 50 | 18.4 | 2.5 | 0 | 3.65 | 1.15 | 0.863 | 5996 | 33.323 | |
116 653 | 50 | 18.4 | 2 | 0 | 3.45 | 1.45 | 1.088 | 4054 | 26.669 | |
116 300 | 50 | 18.4 | 1.5 | 0 | 3.3 | 1.8 | 1.35 | 2404 | 20.011 | |
115 970 | 50 | 18.4 | 1.25 | 0 | 2.85 | 1.6 | 1.2 | 1268 | 16.679 | |
110 901 | 45 | 22.4 | 2.5 | 0 | 3.35 | 0.85 | 0.638 | 6008 | 23.457 | |
110 501 | 45 | 22.4 | 1.75 | 0 | 2.95 | 1.2 | 0.9 | 3068 | 16.434 | |
110 412 | 45 | 22.4 | 1.25 | 0 | 2.9 | 1.65 | 1.238 | 1822 | 11.746 | |
004 443 | 45 | 22.4 | 1.25 | 0 | 2.9 | 1.65 | 1.238 | 1822 | 11.69 | |
104 465 | 40 | 20.4 | 2.5 | 0 | 3.15 | 0.65 | 0.488 | 5856 | 18.212 | |
103 953 | 40 | 20.4 | 2.25 | 0 | 2.95 | 0.7 | 0.525 | 4618 | 16.397 | |
103 500 | 40 | 20.4 | 2 | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 3743 | 14.58 | |
103 000 | 40 | 20.4 | 1.5 | 0 | 2.6 | 1.1 | 0.825 | 2296 | 10.942 | |
102 531 | 40 | 20.4 | 1 | 0 | 2.3 | 1.3 | 0.975 | 938 | 7.3 | |
101 755 | 40 | 18.3 | 2 | 0 | 2.85 | 0.85 | 0.638 | 3770 | 15.584 | |
100 801 | 40 | 16.3 | 2 | 0 | 2.9 | 0.9 | 0.675 | 3842 | 16.433 | |
100 503 | 40 | 16.3 | 1.5 | 0 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 2304 | 12.332 | |
099 833 | 40 | 14.3 | 2 | 0 | 2.9 | 0.9 | 0.675 | 3729 | 17.189 |
Dimensiones de Pedido
Deflexión s/Fuerza F
Peso
Sistemas de Bloqueo de Tornillos y Pernos
Tamaño | Dimensiones de Pedido | Peso/Cantidad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. Artículo | Surface | Tamaño Nominal [mm] | D2 [mm] | D1 [mm] | s [mm] | hmin [mm] | hmax [mm] | Peso cada 1.000 piezas [kg] | |
420 400 | Ennegrecido | 8 | 13 | 8.4 | 0.9 | 1.4 | 0.37 | Descarga CAD | |
451 000 | Zn8M + pasivación | 8 | 13 | 8.4 | 0.9 | 1.4 | 0.37 | Descarga CAD | |
423 000 | Ennegrecido | 10 | 16 | 10.5 | 1.1 | 1.6 | 0.68 | Descarga CAD | |
451 100 | Zn8M + pasivación | 10 | 16 | 10.5 | 1.1 | 1.6 | 0.68 | Descarga CAD | |
425 100 | Ennegrecido | 11.1 | 15.9 | 11.6 | 1.05 | 1.6 | 0.56 | Descarga CAD | |
451 200 | Zn8M + pasivación | 11.1 | 15.9 | 11.6 | 1.05 | 1.6 | 0.56 | Descarga CAD | |
426 200 | Ennegrecido | 12 | 18 | 13 | 1.15 | 1.7 | 0.79 | Descarga CAD | |
451 300 | Zn8M + pasivación | 12 | 18 | 13 | 1.15 | 1.7 | 0.79 | Descarga CAD | |
427 900 | Ennegrecido | 12.7 | 19 | 13.7 | 1.25 | 1.8 | 0.89 | Descarga CAD | |
451 400 | Zn8M + pasivación | 12.7 | 19 | 13.7 | 1.25 | 1.8 | 0.89 | Descarga CAD | |
429 100 | Ennegrecido | 14 | 22 | 15 | 1.35 | 2 | 1.5 | Descarga CAD | |
451 500 | Zn8M + pasivación | 14 | 22 | 15 | 1.35 | 2 | 1.5 | Descarga CAD | |
430 700 | Ennegrecido | 16 | 24 | 17 | 1.55 | 2.1 | 1.79 | Descarga CAD | |
451 600 | Zn8M + pasivación | 16 | 24 | 17 | 1.55 | 2.1 | 1.79 | Descarga CAD | |
432 400 | Ennegrecido | 18 | 27 | 19 | 1.75 | 2.3 | 2.72 | Descarga CAD | |
451 700 | Zn8M + pasivación | 18 | 27 | 19 | 1.75 | 2.3 | 2.72 | Descarga CAD | |
433 800 | Ennegrecido | 19 | 30 | 20 | 1.9 | 2.5 | 3.79 | Descarga CAD | |
451 800 | Zn8M + pasivación | 19 | 30 | 20 | 1.9 | 2.5 | 3.79 | Descarga CAD | |
435 100 | Ennegrecido | 20 | 30 | 21 | 1.85 | 2.5 | 3.42 | Descarga CAD | |
451 900 | Zn8M + pasivación | 20 | 30 | 21 | 1.85 | 2.5 | 3.42 | Descarga CAD |
Tamaño
Dimensiones de Pedido
Peso/Cantidad