We detected, that your browser supports another language than the called one. This page is also available in your language! Would you switch to this page in your language?
original SCHNORR®
Arandelas de Seguridad para Alta Presión tipo „HS“
Esta denominación designa a arandelas de seguridad de diámetro exterior inferior a las definidas conforme a DIN 6796. Una característica de esta arandela de seguridad reside en la forma abombada de su sección transversal. Gracias a ello se consigue obtener una Curva Característica progresiva y con esto alcanzar fuerzas similares a las de las DIN 6796, a pesar de sus menores dimensiones. Esta arandela se usa principalmente en aquellos casos en los que no hay suficiente espacio disponible en la pieza para acomodar una pieza de la versión normalizada.
En el buscador de productos encontrará los muelles de disco fabricados con los siguientes materiales:
- Materiales estándar conforme a DIN EN 10132-4
Otras ejecuciones:
Además también procesamos materiales especiales para requisitos especiales.
Vea al respecto nuestra tabla resumida de materiales y póngase en contacto con nuestros empleados encargados de la distribución comercial.
Buscador de productos
Disc Springs
Screw & Bolt Locking Systems
Dimensions | Course S / Effort F | Poids | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. Artículo | De [mm] | Di [mm] | t [mm] | t' [mm] | l0 [mm] | h0 [mm] | s [mm] | F [N] | Peso cada 1.000 piezas [kg] | |
000 100 | 6 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0.45 | 0.15 | 0.113 | 119 | 0.044 | |
000 200 | 8 | 3.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 26 | 0.064 | |
000 300 | 8 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0.55 | 0.25 | 0.188 | 104 | 0.093 | |
000 400 | 8 | 3.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | 186 | 0.126 | |
000 550 | 8 | 4.2 | 0.2 | 0 | 0.45 | 0.25 | 0.188 | 39 | 0.055 | |
000 600 | 8 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0.55 | 0.25 | 0.188 | 118 | 0.08 | |
000 700 | 8 | 4.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | 210 | 0.107 | |
000 800 | 10 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0.65 | 0.35 | 0.263 | 98 | 0.157 | |
000 900 | 10 | 3.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.225 | 179 | 0.211 | |
001 000 | 10 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.188 | 279 | 0.266 | |
001 100 | 10 | 4.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.225 | 189 | 0.193 | |
001 200 | 10 | 4.2 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.188 | 294 | 0.243 | |
001 300 | 10 | 5.2 | 0.25 | 0 | 0.55 | 0.3 | 0.225 | 58 | 0.109 | |
001 400 | 10 | 5.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.225 | 209 | 0.17 | |
001 500 | 10 | 5.2 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.188 | 325 | 0.214 | |
001 600 | 12 | 4.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 178 | 0.297 | |
001 700 | 12 | 4.2 | 0.5 | 0 | 0.85 | 0.35 | 0.263 | 284 | 0.374 | |
001 800 | 12 | 4.2 | 0.6 | 0 | 1 | 0.4 | 0.3 | 557 | 0.45 | |
001 900 | 12 | 5.2 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 350 | 0.345 | |
002 000 | 12 | 5.2 | 0.6 | 0 | 0.95 | 0.35 | 0.263 | 506 | 0.415 |
Screw & Bolt Locking Systems
- 1
- 2
- cargar más
Diamètre | Dimensions | Poids | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. Artículo | Surface | Diamètre nominal [mm] | D2 [mm] | D1 [mm] | s [mm] | hmin [mm] | hmax [mm] | Peso cada 1.000 piezas [kg] | |
416 320 | Fosfatado y aceitado | 6 | 12 | 6.4 | 1.64 | 1.9 | 0.943 | CAD Download | |
431 510 | Zn20M + pasivación | 6 | 12 | 6.4 | 1.64 | 1.9 | 0.943 | CAD Download | |
416 520 | Fosfatado y aceitado | 8 | 17 | 8.4 | 2.21 | 2.55 | 2.438 | CAD Download | |
431 520 | Zn20M + pasivación | 8 | 17 | 8.4 | 2.21 | 2.55 | 2.438 | CAD Download | |
423 220 | Fosfatado y aceitado | 10 | 21 | 10.5 | 2.75 | 3.15 | 4.915 | CAD Download | |
431 530 | Zn20M + pasivación | 10 | 21 | 10.5 | 2.75 | 3.15 | 4.915 | CAD Download | |
426 400 | Fosfatado y aceitado | 12 | 24 | 13 | 3.27 | 3.75 | 7.194 | CAD Download | |
431 540 | Zn20M + pasivación | 12 | 24 | 13 | 3.27 | 3.75 | 7.194 | CAD Download | |
429 320 | Fosfatado y aceitado | 14 | 28 | 15 | 3.8 | 4.35 | 11.61 | CAD Download | |
431 550 | Zn20M + pasivación | 14 | 28 | 15 | 3.8 | 4.35 | 11.61 | CAD Download | |
430 900 | Fosfatado y aceitado | 16 | 30 | 17 | 4.31 | 4.95 | 14.5 | CAD Download | |
431 560 | Zn20M + pasivación | 16 | 30 | 17 | 4.31 | 4.95 | 14.5 | CAD Download | |
433 750 | Fosfatado y aceitado | 18 | 33 | 19 | 4.8 | 5.5 | 19.36 | CAD Download | |
431 570 | Zn20M + pasivación | 18 | 33 | 19 | 4.8 | 5.5 | 19.36 | CAD Download | |
435 320 | Fosfatado y aceitado | 20 | 36 | 21 | 5.3 | 5.95 | 25.33 | CAD Download | |
431 580 | Zn20M + pasivación | 20 | 36 | 21 | 5.3 | 5.95 | 25.33 | CAD Download | |
436 620 | Fosfatado y aceitado | 22 | 40 | 23 | 5.9 | 6.7 | 35.07 | CAD Download | |
431 590 | Zn20M + pasivación | 22 | 40 | 23 | 5.9 | 6.7 | 35.07 | CAD Download | |
439 150 | Fosfatado y aceitado | 24 | 45 | 25 | 6.45 | 7.3 | 50.28 | CAD Download | |
431 600 | Zn20M + pasivación | 24 | 45 | 25 | 6.45 | 7.3 | 50.28 | CAD Download |
- 1
- 2
- cargar más