We detected, that your browser supports another language than the called one. This page is also available in your language! Would you switch to this page in your language?
original SCHNORR®
Arandelas de Seguridad para Alta Presión tipo „HS“
Esta denominación designa a arandelas de seguridad de diámetro exterior inferior a las definidas conforme a DIN 6796. Una característica de esta arandela de seguridad reside en la forma abombada de su sección transversal. Gracias a ello se consigue obtener una Curva Característica progresiva y con esto alcanzar fuerzas similares a las de las DIN 6796, a pesar de sus menores dimensiones. Esta arandela se usa principalmente en aquellos casos en los que no hay suficiente espacio disponible en la pieza para acomodar una pieza de la versión normalizada.
En el buscador de productos encontrará los muelles de disco fabricados con los siguientes materiales:
- Materiales estándar conforme a DIN EN 10132-4
Otras ejecuciones:
Además también procesamos materiales especiales para requisitos especiales.
Vea al respecto nuestra tabla resumida de materiales y póngase en contacto con nuestros empleados encargados de la distribución comercial.
Buscador de productos
Disc Springs
Screw & Bolt Locking Systems
Dimensions | Course S / Effort F | Poids | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. Artículo | De [mm] | Di [mm] | t [mm] | t' [mm] | l0 [mm] | h0 [mm] | s [mm] | F [N] | Peso cada 1.000 piezas [kg] | |
022 050 | 180 | 92 | 13 | 12.1 | 16.5 | 3.5 | 2.625 | 237883 | 1790.5 | |
022 100 | 200 | 82 | 8 | 7.6 | 14.2 | 6.2 | 4.65 | 78034 | 1554 | |
022 200 | 200 | 82 | 10 | 9.6 | 15.5 | 5.5 | 4.125 | 129445 | 1962 | |
022 300 | 200 | 82 | 12 | 11.5 | 16.6 | 4.6 | 3.45 | 182737 | 2351 | |
022 400 | 200 | 92 | 10 | 9.5 | 15.6 | 5.6 | 4.2 | 137688 | 1840 | |
022 500 | 200 | 92 | 12 | 11.4 | 16.8 | 4.8 | 3.6 | 199269 | 2208 | |
022 600 | 200 | 92 | 14 | 13.1 | 18.1 | 4.1 | 3.075 | 267227 | 2537 | |
022 650 | 200 | 102 | 5.5 | 0 | 12.5 | 7 | 5.25 | 36111 | 999.3 | |
022 700 | 200 | 102 | 8 | 7.5 | 13.6 | 5.6 | 4.2 | 76378 | 1363 | |
022 800 | 200 | 102 | 10 | 9.4 | 15.6 | 5.6 | 4.2 | 145357 | 1708 | |
022 900 | 200 | 102 | 12 | 11.25 | 16.2 | 4.2 | 3.15 | 183020 | 2044 | |
023 000 | 200 | 102 | 14 | 13.1 | 18.2 | 4.2 | 3.15 | 289181 | 2380 | |
023 100 | 200 | 112 | 12 | 11.1 | 16.2 | 4.2 | 3.15 | 195830 | 1870 | |
023 200 | 200 | 112 | 14 | 12.9 | 17.5 | 3.5 | 2.625 | 256758 | 2173 | |
023 300 | 200 | 112 | 16 | 14.8 | 18.8 | 2.8 | 2.1 | 305100 | 2493 | |
023 350 | 225 | 112 | 6.5 | 6.2 | 13.6 | 7.1 | 5.325 | 44580 | 1450 | |
023 400 | 225 | 112 | 8 | 7.5 | 14.5 | 6.5 | 4.875 | 70749 | 1754 | |
023 500 | 225 | 112 | 12 | 11.25 | 17 | 5 | 3.75 | 171016 | 2631 | |
023 550 | 225 | 112 | 16 | 15 | 20.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | |
023 600 | 250 | 102 | 10 | 9.6 | 18 | 8 | 6 | 126387 | 3075 |
Screw & Bolt Locking Systems
- 1
- 2
- cargar más
Diamètre | Dimensions | Poids | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. Artículo | Surface | Diamètre nominal [mm] | D2 [mm] | D1 [mm] | s [mm] | hmin [mm] | hmax [mm] | Peso cada 1.000 piezas [kg] | |
416 320 | Fosfatado y aceitado | 6 | 12 | 6.4 | 1.64 | 1.9 | 0.943 | CAD Download | |
431 510 | Zn20M + pasivación | 6 | 12 | 6.4 | 1.64 | 1.9 | 0.943 | CAD Download | |
416 520 | Fosfatado y aceitado | 8 | 17 | 8.4 | 2.21 | 2.55 | 2.438 | CAD Download | |
431 520 | Zn20M + pasivación | 8 | 17 | 8.4 | 2.21 | 2.55 | 2.438 | CAD Download | |
423 220 | Fosfatado y aceitado | 10 | 21 | 10.5 | 2.75 | 3.15 | 4.915 | CAD Download | |
431 530 | Zn20M + pasivación | 10 | 21 | 10.5 | 2.75 | 3.15 | 4.915 | CAD Download | |
426 400 | Fosfatado y aceitado | 12 | 24 | 13 | 3.27 | 3.75 | 7.194 | CAD Download | |
431 540 | Zn20M + pasivación | 12 | 24 | 13 | 3.27 | 3.75 | 7.194 | CAD Download | |
429 320 | Fosfatado y aceitado | 14 | 28 | 15 | 3.8 | 4.35 | 11.61 | CAD Download | |
431 550 | Zn20M + pasivación | 14 | 28 | 15 | 3.8 | 4.35 | 11.61 | CAD Download | |
430 900 | Fosfatado y aceitado | 16 | 30 | 17 | 4.31 | 4.95 | 14.5 | CAD Download | |
431 560 | Zn20M + pasivación | 16 | 30 | 17 | 4.31 | 4.95 | 14.5 | CAD Download | |
433 750 | Fosfatado y aceitado | 18 | 33 | 19 | 4.8 | 5.5 | 19.36 | CAD Download | |
431 570 | Zn20M + pasivación | 18 | 33 | 19 | 4.8 | 5.5 | 19.36 | CAD Download | |
435 320 | Fosfatado y aceitado | 20 | 36 | 21 | 5.3 | 5.95 | 25.33 | CAD Download | |
431 580 | Zn20M + pasivación | 20 | 36 | 21 | 5.3 | 5.95 | 25.33 | CAD Download | |
436 620 | Fosfatado y aceitado | 22 | 40 | 23 | 5.9 | 6.7 | 35.07 | CAD Download | |
431 590 | Zn20M + pasivación | 22 | 40 | 23 | 5.9 | 6.7 | 35.07 | CAD Download | |
439 150 | Fosfatado y aceitado | 24 | 45 | 25 | 6.45 | 7.3 | 50.28 | CAD Download | |
431 600 | Zn20M + pasivación | 24 | 45 | 25 | 6.45 | 7.3 | 50.28 | CAD Download |
- 1
- 2
- cargar más