We detected, that your browser supports another language than the called one. This page is also available in your language! Would you switch to this page in your language?
original SCHNORR®
Arandelas de Seguridad para Alta Presión tipo „HS“
Esta denominación designa a arandelas de seguridad de diámetro exterior inferior a las definidas conforme a DIN 6796. Una característica de esta arandela de seguridad reside en la forma abombada de su sección transversal. Gracias a ello se consigue obtener una Curva Característica progresiva y con esto alcanzar fuerzas similares a las de las DIN 6796, a pesar de sus menores dimensiones. Esta arandela se usa principalmente en aquellos casos en los que no hay suficiente espacio disponible en la pieza para acomodar una pieza de la versión normalizada.
En el buscador de productos encontrará los muelles de disco fabricados con los siguientes materiales:
- Materiales estándar conforme a DIN EN 10132-4
Otras ejecuciones:
Además también procesamos materiales especiales para requisitos especiales.
Vea al respecto nuestra tabla resumida de materiales y póngase en contacto con nuestros empleados encargados de la distribución comercial.
Buscador de productos
Disc Springs
Screw & Bolt Locking Systems
Dimensions | Course S / Effort F | Poids | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. Artículo | De [mm] | Di [mm] | t [mm] | t' [mm] | l0 [mm] | h0 [mm] | s [mm] | F [N] | Peso cada 1.000 piezas [kg] | |
020 100 | 125 | 61 | 8 | 7.5 | 10.9 | 2.9 | 2.175 | 93577 | 547.3 | |
020 350 | 125 | 64 | 8 | 6.55 | 10 | 3 | 2.25 | 67216 | 466.8 | |
020 400 | 125 | 64 | 8 | 7.5 | 10.6 | 2.6 | 1.95 | 85926 | 529.9 | |
020 600 | 125 | 71 | 8 | 7.4 | 10.4 | 2.4 | 1.8 | 85494 | 479.6 | |
020 700 | 125 | 71 | 10 | 9.2 | 11.8 | 1.8 | 1.35 | 124124 | 596.3 | |
520 850 | 140 | 72 | 3.8 | 0 | 8.7 | 4.9 | 3.675 | 17195 | 329.7 | |
020 900 | 140 | 72 | 5 | 0 | 9 | 4 | 3 | 27920 | 433.2 | |
021 000 | 140 | 72 | 8 | 7.5 | 11.2 | 3.2 | 2.4 | 85251 | 663 | |
021 100 | 150 | 61 | 5 | 0 | 10.3 | 5.3 | 3.975 | 31041 | 565 | |
021 250 | 150 | 61 | 6 | 0 | 10.8 | 4.8 | 3.6 | 45456 | 676.8 | |
021 350 | 150 | 71 | 6 | 0 | 10.8 | 4.8 | 3.6 | 48155 | 628.9 | |
021 400 | 150 | 71 | 8 | 7.5 | 12 | 4 | 3 | 89851 | 803.6 | |
021 500 | 150 | 81 | 8 | 7.5 | 11.7 | 3.7 | 2.775 | 89532 | 732.9 | |
021 600 | 150 | 81 | 10 | 9.3 | 13 | 3 | 2.25 | 139128 | 908.8 | |
521 650 | 160 | 82 | 4.3 | 0 | 9.9 | 5.6 | 4.2 | 21843 | 492.2 | |
021 750 | 160 | 82 | 6 | 0 | 10.5 | 4.5 | 3.375 | 41008 | 679.8 | |
021 800 | 160 | 82 | 10 | 9.4 | 13.5 | 3.5 | 2.625 | 138331 | 1089 | |
021 850 | 180 | 92 | 4.8 | 0 | 11 | 6.2 | 4.65 | 26442 | 705.3 | |
021 950 | 180 | 92 | 6 | 0 | 11.1 | 5.1 | 3.825 | 37502 | 862.5 | |
022 000 | 180 | 92 | 10 | 9.4 | 14 | 4 | 3 | 125417 | 1381 |
Screw & Bolt Locking Systems
- 1
- 2
- cargar más
Diamètre | Dimensions | Poids | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. Artículo | Surface | Diamètre nominal [mm] | D2 [mm] | D1 [mm] | s [mm] | hmin [mm] | hmax [mm] | Peso cada 1.000 piezas [kg] | |
416 320 | Fosfatado y aceitado | 6 | 12 | 6.4 | 1.64 | 1.9 | 0.943 | CAD Download | |
431 510 | Zn20M + pasivación | 6 | 12 | 6.4 | 1.64 | 1.9 | 0.943 | CAD Download | |
416 520 | Fosfatado y aceitado | 8 | 17 | 8.4 | 2.21 | 2.55 | 2.438 | CAD Download | |
431 520 | Zn20M + pasivación | 8 | 17 | 8.4 | 2.21 | 2.55 | 2.438 | CAD Download | |
423 220 | Fosfatado y aceitado | 10 | 21 | 10.5 | 2.75 | 3.15 | 4.915 | CAD Download | |
431 530 | Zn20M + pasivación | 10 | 21 | 10.5 | 2.75 | 3.15 | 4.915 | CAD Download | |
426 400 | Fosfatado y aceitado | 12 | 24 | 13 | 3.27 | 3.75 | 7.194 | CAD Download | |
431 540 | Zn20M + pasivación | 12 | 24 | 13 | 3.27 | 3.75 | 7.194 | CAD Download | |
429 320 | Fosfatado y aceitado | 14 | 28 | 15 | 3.8 | 4.35 | 11.61 | CAD Download | |
431 550 | Zn20M + pasivación | 14 | 28 | 15 | 3.8 | 4.35 | 11.61 | CAD Download | |
430 900 | Fosfatado y aceitado | 16 | 30 | 17 | 4.31 | 4.95 | 14.5 | CAD Download | |
431 560 | Zn20M + pasivación | 16 | 30 | 17 | 4.31 | 4.95 | 14.5 | CAD Download | |
433 750 | Fosfatado y aceitado | 18 | 33 | 19 | 4.8 | 5.5 | 19.36 | CAD Download | |
431 570 | Zn20M + pasivación | 18 | 33 | 19 | 4.8 | 5.5 | 19.36 | CAD Download | |
435 320 | Fosfatado y aceitado | 20 | 36 | 21 | 5.3 | 5.95 | 25.33 | CAD Download | |
431 580 | Zn20M + pasivación | 20 | 36 | 21 | 5.3 | 5.95 | 25.33 | CAD Download | |
436 620 | Fosfatado y aceitado | 22 | 40 | 23 | 5.9 | 6.7 | 35.07 | CAD Download | |
431 590 | Zn20M + pasivación | 22 | 40 | 23 | 5.9 | 6.7 | 35.07 | CAD Download | |
439 150 | Fosfatado y aceitado | 24 | 45 | 25 | 6.45 | 7.3 | 50.28 | CAD Download | |
431 600 | Zn20M + pasivación | 24 | 45 | 25 | 6.45 | 7.3 | 50.28 | CAD Download |
- 1
- 2
- cargar más