We detected, that your browser supports another language than the called one. This page is also available in your language! Would you switch to this page in your language?
original SCHNORR®
Arandelas de Seguridad para Alta Presión tipo „HS“
Esta denominación designa a arandelas de seguridad de diámetro exterior inferior a las definidas conforme a DIN 6796. Una característica de esta arandela de seguridad reside en la forma abombada de su sección transversal. Gracias a ello se consigue obtener una Curva Característica progresiva y con esto alcanzar fuerzas similares a las de las DIN 6796, a pesar de sus menores dimensiones. Esta arandela se usa principalmente en aquellos casos en los que no hay suficiente espacio disponible en la pieza para acomodar una pieza de la versión normalizada.
En el buscador de productos encontrará los muelles de disco fabricados con los siguientes materiales:
- Materiales estándar conforme a DIN EN 10132-4
Otras ejecuciones:
Además también procesamos materiales especiales para requisitos especiales.
Vea al respecto nuestra tabla resumida de materiales y póngase en contacto con nuestros empleados encargados de la distribución comercial.
Buscador de productos
Disc Springs
Screw & Bolt Locking Systems
Dimensions | Course S / Effort F | Poids | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. Artículo | De [mm] | Di [mm] | t [mm] | t' [mm] | l0 [mm] | h0 [mm] | s [mm] | F [N] | Peso cada 1.000 piezas [kg] | |
518 500 | 100 | 41 | 4 | 0 | 7.2 | 3.2 | 2.4 | 20251 | 200 | |
518 600 | 100 | 41 | 5 | 0 | 7.75 | 2.75 | 2.063 | 32361 | 248.9 | |
518 750 | 100 | 51 | 2.7 | 0 | 6.2 | 3.5 | 2.625 | 8609 | 120.1 | |
518 800 | 100 | 51 | 3.5 | 0 | 6.3 | 2.8 | 2.1 | 13070 | 155.4 | |
518 900 | 100 | 51 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2.25 | 20674 | 177.6 | |
519 000 | 100 | 51 | 5 | 0 | 7.8 | 2.8 | 2.1 | 36339 | 221.1 | |
519 150 | 100 | 51 | 6 | 0 | 8.2 | 2.2 | 1.65 | 48022 | 262.8 | |
019 160 | 100 | 51 | 7 | 6.55 | 9.2 | 2.2 | 1.65 | 75840 | 300 | |
519 250 | 112 | 57 | 3 | 0 | 6.9 | 3.9 | 2.925 | 10489 | 168 | |
519 300 | 112 | 57 | 4 | 0 | 7.2 | 3.2 | 2.4 | 17752 | 222.7 | |
519 450 | 112 | 57 | 6 | 0 | 8.5 | 2.5 | 1.875 | 43707 | 332.1 | |
519 500 | 125 | 41 | 4 | 0 | 8.2 | 4.2 | 3.15 | 17346 | 338.1 | |
519 600 | 125 | 51 | 4 | 0 | 8.5 | 4.5 | 3.375 | 19817 | 315.6 | |
519 700 | 125 | 51 | 5 | 0 | 8.9 | 3.9 | 2.925 | 30669 | 391.5 | |
519 850 | 125 | 51 | 6 | 0 | 9.4 | 3.4 | 2.55 | 44307 | 465.8 | |
519 900 | 125 | 61 | 5 | 0 | 9 | 4 | 3 | 33965 | 357.6 | |
520 050 | 125 | 61 | 6 | 0 | 9.6 | 3.6 | 2.7 | 50722 | 425.4 | |
520 200 | 125 | 64 | 3.5 | 0 | 8 | 4.5 | 3.375 | 15416 | 242.3 | |
520 300 | 125 | 64 | 5 | 0 | 8.5 | 3.5 | 2.625 | 29908 | 346.2 | |
520 550 | 125 | 71 | 6 | 0 | 9.3 | 3.3 | 2.475 | 51304 | 377.9 |
Screw & Bolt Locking Systems
- 1
- 2
- cargar más
Diamètre | Dimensions | Poids | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. Artículo | Surface | Diamètre nominal [mm] | D2 [mm] | D1 [mm] | s [mm] | hmin [mm] | hmax [mm] | Peso cada 1.000 piezas [kg] | |
416 320 | Fosfatado y aceitado | 6 | 12 | 6.4 | 1.64 | 1.9 | 0.943 | CAD Download | |
431 510 | Zn20M + pasivación | 6 | 12 | 6.4 | 1.64 | 1.9 | 0.943 | CAD Download | |
416 520 | Fosfatado y aceitado | 8 | 17 | 8.4 | 2.21 | 2.55 | 2.438 | CAD Download | |
431 520 | Zn20M + pasivación | 8 | 17 | 8.4 | 2.21 | 2.55 | 2.438 | CAD Download | |
423 220 | Fosfatado y aceitado | 10 | 21 | 10.5 | 2.75 | 3.15 | 4.915 | CAD Download | |
431 530 | Zn20M + pasivación | 10 | 21 | 10.5 | 2.75 | 3.15 | 4.915 | CAD Download | |
426 400 | Fosfatado y aceitado | 12 | 24 | 13 | 3.27 | 3.75 | 7.194 | CAD Download | |
431 540 | Zn20M + pasivación | 12 | 24 | 13 | 3.27 | 3.75 | 7.194 | CAD Download | |
429 320 | Fosfatado y aceitado | 14 | 28 | 15 | 3.8 | 4.35 | 11.61 | CAD Download | |
431 550 | Zn20M + pasivación | 14 | 28 | 15 | 3.8 | 4.35 | 11.61 | CAD Download | |
430 900 | Fosfatado y aceitado | 16 | 30 | 17 | 4.31 | 4.95 | 14.5 | CAD Download | |
431 560 | Zn20M + pasivación | 16 | 30 | 17 | 4.31 | 4.95 | 14.5 | CAD Download | |
433 750 | Fosfatado y aceitado | 18 | 33 | 19 | 4.8 | 5.5 | 19.36 | CAD Download | |
431 570 | Zn20M + pasivación | 18 | 33 | 19 | 4.8 | 5.5 | 19.36 | CAD Download | |
435 320 | Fosfatado y aceitado | 20 | 36 | 21 | 5.3 | 5.95 | 25.33 | CAD Download | |
431 580 | Zn20M + pasivación | 20 | 36 | 21 | 5.3 | 5.95 | 25.33 | CAD Download | |
436 620 | Fosfatado y aceitado | 22 | 40 | 23 | 5.9 | 6.7 | 35.07 | CAD Download | |
431 590 | Zn20M + pasivación | 22 | 40 | 23 | 5.9 | 6.7 | 35.07 | CAD Download | |
439 150 | Fosfatado y aceitado | 24 | 45 | 25 | 6.45 | 7.3 | 50.28 | CAD Download | |
431 600 | Zn20M + pasivación | 24 | 45 | 25 | 6.45 | 7.3 | 50.28 | CAD Download |
- 1
- 2
- cargar más