We detected, that your browser supports another language than the called one. This page is also available in your language! Would you switch to this page in your language?
Original SCHNORR®
Rondelle ad alta resistenza in accordo con la norma DIN 6796
Queste rondelle sono conformi alla norma DIN 6796, edizione Ottobre 1987, e sono sviluppate per domande di alti carichi nelle giunzioni di viti. All’aumento progressivo del carico alla fine della freccia, la rondella ad alta resistenza sviluppa il doppio del carico calcolato. Test hanno confermato che questi valori sono simili ai valori misurati.
Le molle a tazza elencate qui di seguito sono realizzate con:
- materiali standard conformi a DIN EN 10132-4
Altre versioni:
Realizziamo inoltre molle a tazza con materiali speciali per rispondere a esigenze specifiche.
Per maggiori informazioni date un’occhiata alla tabella riassuntiva dei materiali in uso e contattate i nostri addetti alle vendite.
Ricerca prodotti
Molle a Tazza
Rondella di Sicurezza
Dimensioni d’ordine | Corsa S / Forza F | PESO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di articolo | De [mm] | Di [mm] | t [mm] | t' [mm] | l0 [mm] | h0 [mm] | s [mm] | F [N] | Peso per 1.000 pezzi [kg] | |
516 600 | 70 | 30.5 | 3 | 0 | 5.1 | 2.1 | 1.575 | 11426 | 71.19 | |
516 700 | 70 | 35.5 | 3 | 0 | 5.1 | 2.1 | 1.575 | 12287 | 65.21 | |
516 800 | 70 | 35.5 | 4 | 0 | 5.8 | 1.8 | 1.35 | 23923 | 86.13 | |
516 900 | 70 | 40.5 | 4 | 0 | 5.6 | 1.6 | 1.2 | 23351 | 77.04 | |
517 000 | 70 | 40.5 | 5 | 0 | 6.2 | 1.2 | 0.9 | 33672 | 95.15 | |
517 100 | 71 | 36 | 2 | 0 | 4.6 | 2.6 | 1.95 | 5144 | 44.66 | |
517 200 | 71 | 36 | 2.5 | 0 | 4.5 | 2 | 1.5 | 6725 | 56.11 | |
517 300 | 71 | 36 | 4 | 0 | 5.6 | 1.6 | 1.2 | 20535 | 88.63 | |
517 400 | 80 | 31 | 2.5 | 0 | 5.3 | 2.8 | 2.1 | 7239 | 82.01 | |
517 500 | 80 | 31 | 3 | 0 | 5.5 | 2.5 | 1.875 | 10352 | 98.01 | |
517 600 | 80 | 31 | 4 | 0 | 6.1 | 2.1 | 1.575 | 19394 | 130 | |
517 700 | 80 | 36 | 3 | 0 | 5.7 | 2.7 | 2.025 | 11919 | 91.92 | |
517 800 | 80 | 36 | 4 | 0 | 6.2 | 2.2 | 1.65 | 21400 | 121.9 | |
517 850 | 80 | 41 | 2.25 | 0 | 5.2 | 2.95 | 2.213 | 6613 | 63.54 | |
517 900 | 80 | 41 | 3 | 0 | 5.3 | 2.3 | 1.725 | 10518 | 84.92 | |
518 000 | 80 | 41 | 4 | 0 | 6.2 | 2.2 | 1.65 | 22874 | 112.6 | |
518 100 | 80 | 41 | 5 | 0 | 6.7 | 1.7 | 1.275 | 33559 | 139.5 | |
518 200 | 90 | 46 | 2.5 | 0 | 5.7 | 3.2 | 2.4 | 7684 | 89.74 | |
518 300 | 90 | 46 | 3.5 | 0 | 6 | 2.5 | 1.875 | 14161 | 125.3 | |
518 400 | 90 | 46 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1.5 | 31354 | 177.6 |
Dimensioni d’ordine
Corsa S / Forza F
PESO
Rondella di Sicurezza
Misure | Dimensioni d’ordine | PESO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di articolo | Surface | Dimensioni nominali [mm] | D2 [mm] | D1 [mm] | s [mm] | hmin [mm] | hmax [mm] | Peso per 1.000 pezzi [kg] | |
700 000 | nera, oleata | 2 | 5 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 0.05 | CAD Download | |
702 110 | Zn12M + Passivazione | 2 | 5 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 0.05 | CAD Download | |
700 100 | nera, oleata | 2.5 | 6 | 2.7 | 0.61 | 0.72 | 0.089 | CAD Download | |
702 120 | Zn12M + Passivazione | 2.5 | 6 | 2.7 | 0.61 | 0.72 | 0.089 | CAD Download | |
700 200 | nera, oleata | 3 | 7 | 3.2 | 0.72 | 0.85 | 0.143 | CAD Download | |
702 130 | Zn12M + Passivazione | 3 | 7 | 3.2 | 0.72 | 0.85 | 0.143 | CAD Download | |
700 300 | nera, oleata | 3.5 | 8 | 3.7 | 0.92 | 1.06 | 0.248 | CAD Download | |
702 140 | Zn12M + Passivazione | 3.5 | 8 | 3.7 | 0.92 | 1.06 | 0.248 | CAD Download | |
700 400 | nera, oleata | 4 | 9 | 4.3 | 1.12 | 1.3 | 0.385 | CAD Download | |
702 150 | Zn12M + Passivazione | 4 | 9 | 4.3 | 1.12 | 1.3 | 0.385 | CAD Download | |
700 500 | nera, oleata | 5 | 11 | 5.3 | 1.35 | 1.55 | 0.687 | CAD Download | |
702 160 | Zn12M + Passivazione | 5 | 11 | 5.3 | 1.35 | 1.55 | 0.687 | CAD Download | |
700 600 | nera, oleata | 6 | 14 | 6.4 | 1.7 | 2 | 1.434 | CAD Download | |
702 170 | Zn12M + Passivazione | 6 | 14 | 6.4 | 1.7 | 2 | 1.434 | CAD Download | |
700 700 | nera, oleata | 7 | 17 | 7.4 | 2 | 2.3 | 2.527 | CAD Download | |
702 180 | Zn12M + Passivazione | 7 | 17 | 7.4 | 2 | 2.3 | 2.527 | CAD Download | |
700 800 | nera, oleata | 8 | 18 | 8.4 | 2.24 | 2.6 | 2.993 | CAD Download | |
702 190 | Zn12M + Passivazione | 8 | 18 | 8.4 | 2.24 | 2.6 | 2.993 | CAD Download | |
700 900 | nera, oleata | 10 | 23 | 10.5 | 2.8 | 3.2 | 6.201 | CAD Download | |
702 200 | Zn12M + Passivazione | 10 | 23 | 10.5 | 2.8 | 3.2 | 6.201 | CAD Download |
Misure
Dimensioni d’ordine
PESO