We detected, that your browser supports another language than the called one. This page is also available in your language! Would you switch to this page in your language?
Ricerca prodotti

Molle a Tazza

Rondella di Sicurezza
Dimensioni d’ordine | Corsa S / Forza F | PESO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di articolo | De [mm] | Di [mm] | t [mm] | t' [mm] | l0 [mm] | h0 [mm] | s [mm] | F [N] | Peso per 1.000 pezzi [kg] | |
006 300 | 20 | 10.2 | 0.5 | 0 | 1.15 | 0.65 | 0.488 | 254 | 0.876 | |
006 400 | 20 | 10.2 | 0.8 | 0 | 1.35 | 0.55 | 0.413 | 748 | 1.394 | |
006 500 | 20 | 10.2 | 0.9 | 0 | 1.45 | 0.55 | 0.413 | 1050 | 1.573 | |
006 600 | 20 | 10.2 | 1 | 0 | 1.55 | 0.55 | 0.413 | 1425 | 1.752 | |
006 700 | 20 | 10.2 | 1.1 | 0 | 1.55 | 0.45 | 0.338 | 1521 | 1.913 | |
506 800 | 20 | 10.2 | 1.25 | 0 | 1.75 | 0.5 | 0.375 | 2477 | 2.181 | |
506 900 | 20 | 10.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.225 | 2521 | 2.61 | |
007 000 | 22.5 | 11.2 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 425 | 1.361 | |
007 100 | 22.5 | 11.2 | 0.8 | 0 | 1.45 | 0.65 | 0.488 | 707 | 1.799 | |
507 200 | 22.5 | 11.2 | 1.25 | 0 | 1.75 | 0.5 | 0.375 | 1929 | 2.814 | |
007 400 | 23 | 8.2 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 544 | 1.939 | |
007 500 | 23 | 8.2 | 0.8 | 0 | 1.55 | 0.75 | 0.563 | 719 | 2.192 | |
007 600 | 23 | 8.2 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.525 | 919 | 2.472 | |
007 700 | 23 | 8.2 | 1 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.525 | 1240 | 2.753 | |
007 800 | 23 | 10.2 | 0.9 | 0 | 1.65 | 0.75 | 0.563 | 1058 | 2.27 | |
007 900 | 23 | 10.2 | 1 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.525 | 1315 | 2.527 | |
508 000 | 23 | 10.2 | 1.25 | 0 | 1.9 | 0.65 | 0.488 | 2310 | 3.172 | |
008 100 | 23 | 12.2 | 1 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.45 | 1217 | 2.255 | |
508 200 | 23 | 12.2 | 1.25 | 0 | 1.85 | 0.6 | 0.45 | 2331 | 2.807 | |
508 350 | 23 | 12.2 | 1.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0.375 | 3297 | 3.359 |
Dimensioni d’ordine
Corsa S / Forza F
PESO

Rondella di Sicurezza
- 1
- 2
- 3
- caricare più
Misure | Dimensioni d’ordine | PESO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di articolo | Surface | Dimensioni nominali [mm] | D2 [mm] | D1 [mm] | s [mm] | hmin [mm] | hmax [mm] | Peso per 1.000 pezzi [kg] | |
402 300 | Annerito | 1.6 | 3.2 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.014 | CAD Download | |
450 000 | Gal.Zn8 + Passivazione | 1.6 | 3.2 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.014 | CAD Download | |
404 400 | Annerito | 2 | 4 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.022 | CAD Download | |
450 100 | Gal.Zn8 + Passivazione | 2 | 4 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.022 | CAD Download | |
406 800 | Annerito | 2.5 | 4.8 | 2.7 | 0.5 | 0.9 | 0.04 | CAD Download | |
450 200 | Gal.Zn8 + Passivazione | 2.5 | 4.8 | 2.7 | 0.5 | 0.9 | 0.04 | CAD Download | |
409 400 | Annerito | 3 | 5.5 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | 0.05 | CAD Download | |
450 300 | Gal.Zn8 + Passivazione | 3 | 5.5 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | 0.05 | CAD Download | |
411 200 | Annerito | 3.5 | 6 | 3.7 | 0.55 | 0.9 | 0.05 | CAD Download | |
450 400 | Gal.Zn8 + Passivazione | 3.5 | 6 | 3.7 | 0.55 | 0.9 | 0.05 | CAD Download | |
412 700 | Annerito | 4 | 7 | 4.3 | 0.55 | 1 | 0.076 | CAD Download | |
450 500 | Zn8M + Passivazione | 4 | 7 | 4.3 | 0.55 | 1 | 0.076 | CAD Download | |
414 500 | Annerito | 5 | 9 | 5.3 | 0.6 | 1.1 | 0.167 | CAD Download | |
450 600 | Zn8M + Passivazione | 5 | 9 | 5.3 | 0.6 | 1.1 | 0.167 | CAD Download | |
416 300 | Annerito | 6 | 10 | 6.4 | 0.7 | 1.2 | 0.18 | CAD Download | |
450 700 | Zn8M + Passivazione | 6 | 10 | 6.4 | 0.7 | 1.2 | 0.18 | CAD Download | |
418 100 | Annerito | 6.35 | 9.5 | 6.7 | 0.65 | 1.2 | 0.135 | CAD Download | |
450 800 | Zn8M + Passivazione | 6.35 | 9.5 | 6.7 | 0.65 | 1.2 | 0.135 | CAD Download | |
419 200 | Annerito | 7 | 12 | 7.4 | 0.8 | 1.3 | 0.325 | CAD Download | |
450 900 | Zn8M + Passivazione | 7 | 12 | 7.4 | 0.8 | 1.3 | 0.325 | CAD Download |
- 1
- 2
- 3
- caricare più
Misure
Dimensioni d’ordine
PESO
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
More Info