We detected, that your browser supports another language than the called one. This page is also available in your language! Would you switch to this page in your language?
SCHNORR® originali
Molle a tazza
Le molle a tazza sono adatte per sostenere in modo sicuro ed efficiente molti processi dinamici, anche in condizioni di forza e tensione estreme.
Le molle a tazza SCHNORR® originali si caratterizzano per:
- Curva caratteristica a scelta tra lineare, digressiva o progressiva.
- Lunga durata d’esercizio anche con carico dinamico.
- Materiali di alta qualità.
Le molle a tazza elencate qui di seguito sono realizzate con:
- materiali standard (C75S e 51CrV4)
- materiali resistenti alla corrosione (X10 CrNi 18-8)
- materiali resistenti alla corrosione (X7 CrNiAl 17-7)
Altre versioni:
Realizziamo inoltre molle a tazza con materiali speciali per rispondere a esigenze specifiche.
Per maggiori informazioni date un’occhiata alla tabella riassuntiva dei materiali in uso e contattate i nostri addetti alle vendite.
Ricerca prodotti

Molle a Tazza

Rondella di Sicurezza
Dimensioni d’ordine | Corsa S / Forza F | PESO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di articolo | De [mm] | Di [mm] | t [mm] | t' [mm] | l0 [mm] | h0 [mm] | s [mm] | F [N] | Peso per 1.000 pezzi [kg] | |
514 100 | 50 | 20.4 | 2.5 | 0 | 3.85 | 1.35 | 1.013 | 7919 | 30.97 | |
514 200 | 50 | 22.4 | 2 | 0 | 3.6 | 1.6 | 1.2 | 5222 | 23.82 | |
514 300 | 50 | 22.4 | 2.5 | 0 | 3.9 | 1.4 | 1.05 | 8510 | 29.68 | |
514 400 | 50 | 25.4 | 1.25 | 0 | 2.85 | 1.6 | 1.2 | 1550 | 13.82 | |
514 500 | 50 | 25.4 | 1.5 | 0 | 3.1 | 1.6 | 1.2 | 2512 | 16.54 | |
514 600 | 50 | 25.4 | 2 | 0 | 3.4 | 1.4 | 1.05 | 4762 | 22.09 | |
514 700 | 50 | 25.4 | 2.5 | 0 | 3.9 | 1.4 | 1.05 | 9063 | 27.52 | |
514 800 | 50 | 25.4 | 3 | 0 | 4.1 | 1.1 | 0.825 | 11976 | 32.85 | |
514 950 | 56 | 28.5 | 1.5 | 0 | 3.45 | 1.95 | 1.463 | 2622 | 20.85 | |
515 000 | 56 | 28.5 | 2 | 0 | 3.6 | 1.6 | 1.2 | 4438 | 27.81 | |
515 100 | 56 | 28.5 | 3 | 0 | 4.3 | 1.3 | 0.975 | 11388 | 41.57 | |
515 200 | 60 | 20.5 | 2 | 0 | 4.1 | 2.1 | 1.575 | 4730 | 38.16 | |
515 300 | 60 | 20.5 | 2.5 | 0 | 4.3 | 1.8 | 1.35 | 7302 | 47.69 | |
515 400 | 60 | 20.5 | 3 | 0 | 4.7 | 1.7 | 1.275 | 11577 | 57.04 | |
515 500 | 60 | 25.5 | 2.5 | 0 | 4.4 | 1.9 | 1.425 | 8175 | 44.2 | |
515 600 | 60 | 25.5 | 3 | 0 | 4.65 | 1.65 | 1.238 | 11784 | 52.86 | |
515 700 | 60 | 30.5 | 2.5 | 0 | 4.3 | 1.8 | 1.35 | 8342 | 39.94 | |
515 800 | 60 | 30.5 | 3 | 0 | 4.7 | 1.7 | 1.275 | 13226 | 47.77 | |
515 900 | 60 | 30.5 | 3.5 | 0 | 5 | 1.5 | 1.125 | 18153 | 55.1 | |
516 050 | 63 | 31 | 1.8 | 0 | 4.15 | 2.35 | 1.763 | 4238 | 32.53 |
Dimensioni d’ordine
Corsa S / Forza F
PESO

Rondella di Sicurezza
- 1
- 2
- 3
- caricare più
Misure | Dimensioni d’ordine | PESO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di articolo | Surface | Dimensioni nominali [mm] | D2 [mm] | D1 [mm] | s [mm] | hmin [mm] | hmax [mm] | Peso per 1.000 pezzi [kg] | |
402 300 | Annerito | 1.6 | 3.2 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.014 | CAD Download | |
450 000 | Gal.Zn8 + Passivazione | 1.6 | 3.2 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.014 | CAD Download | |
404 400 | Annerito | 2 | 4 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.022 | CAD Download | |
450 100 | Gal.Zn8 + Passivazione | 2 | 4 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.022 | CAD Download | |
406 800 | Annerito | 2.5 | 4.8 | 2.7 | 0.5 | 0.9 | 0.04 | CAD Download | |
450 200 | Gal.Zn8 + Passivazione | 2.5 | 4.8 | 2.7 | 0.5 | 0.9 | 0.04 | CAD Download | |
409 400 | Annerito | 3 | 5.5 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | 0.05 | CAD Download | |
450 300 | Gal.Zn8 + Passivazione | 3 | 5.5 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | 0.05 | CAD Download | |
411 200 | Annerito | 3.5 | 6 | 3.7 | 0.55 | 0.9 | 0.05 | CAD Download | |
450 400 | Gal.Zn8 + Passivazione | 3.5 | 6 | 3.7 | 0.55 | 0.9 | 0.05 | CAD Download | |
412 700 | Annerito | 4 | 7 | 4.3 | 0.55 | 1 | 0.076 | CAD Download | |
450 500 | Zn8M + Passivazione | 4 | 7 | 4.3 | 0.55 | 1 | 0.076 | CAD Download | |
414 500 | Annerito | 5 | 9 | 5.3 | 0.6 | 1.1 | 0.167 | CAD Download | |
450 600 | Zn8M + Passivazione | 5 | 9 | 5.3 | 0.6 | 1.1 | 0.167 | CAD Download | |
416 300 | Annerito | 6 | 10 | 6.4 | 0.7 | 1.2 | 0.18 | CAD Download | |
450 700 | Zn8M + Passivazione | 6 | 10 | 6.4 | 0.7 | 1.2 | 0.18 | CAD Download | |
418 100 | Annerito | 6.35 | 9.5 | 6.7 | 0.65 | 1.2 | 0.135 | CAD Download | |
450 800 | Zn8M + Passivazione | 6.35 | 9.5 | 6.7 | 0.65 | 1.2 | 0.135 | CAD Download | |
419 200 | Annerito | 7 | 12 | 7.4 | 0.8 | 1.3 | 0.325 | CAD Download | |
450 900 | Zn8M + Passivazione | 7 | 12 | 7.4 | 0.8 | 1.3 | 0.325 | CAD Download |
- 1
- 2
- 3
- caricare più
Misure
Dimensioni d’ordine
PESO
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
More Info