Nous avons détecté que votre navigateur prend en charge une autre langue que celle appelée. Cette page est également disponible dans votre langue ! Souhaitez-vous passer à cette page dans votre langue ?
Original SCHNORR®
La rondelle de sécurité type “S”
La rondelle de sécurité SCHNORR type “S” est livrable dans les diamètres correspondant aux vis de M 1.6 à M 36.
Dans le moteur de recherche de produit suivant, vous trouverez des rondelles ressort dans les matériaux suivants:
- Matériau standard (C60S (1.1211))
- Matériau résistant à la corrosion (X5 CrNi 18-10 (1.4301))
Autres versions:
en outre, nous transformons aussi des matériaux spéciaux pour des exigences particulières.
Voyez à ce sujet notre tableau d’aperçu général des matériaux et contactez nos commerciaux.
Moteur de recherche de produit
Ressorts à disque
Systèmes de verrouillage de vis et boulons
| Dimensions | Course S / Effort F | Poids | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° article | De [mm] | Di [mm] | t [mm] | t' [mm] | l0 [mm] | h0 [mm] | s [mm] | F [N] | Poids par 1.000 piéces | |
| 006 300 | 20 | 10.2 | 0.5 | 0 | 1.15 | 0.65 | 0.488 | 254 | 0.876 | |
| 006 400 | 20 | 10.2 | 0.8 | 0 | 1.35 | 0.55 | 0.413 | 748 | 1.394 | |
| 006 500 | 20 | 10.2 | 0.9 | 0 | 1.45 | 0.55 | 0.413 | 1050 | 1.573 | |
| 006 600 | 20 | 10.2 | 1 | 0 | 1.55 | 0.55 | 0.413 | 1425 | 1.752 | |
| 006 700 | 20 | 10.2 | 1.1 | 0 | 1.55 | 0.45 | 0.338 | 1521 | 1.913 | |
| 506 800 | 20 | 10.2 | 1.25 | 0 | 1.75 | 0.5 | 0.375 | 2477 | 2.181 | |
| 506 900 | 20 | 10.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.225 | 2521 | 2.61 | |
| 007 000 | 22.5 | 11.2 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 425 | 1.361 | |
| 007 100 | 22.5 | 11.2 | 0.8 | 0 | 1.45 | 0.65 | 0.488 | 707 | 1.799 | |
| 507 200 | 22.5 | 11.2 | 1.25 | 0 | 1.75 | 0.5 | 0.375 | 1929 | 2.814 | |
| 007 400 | 23 | 8.2 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 544 | 1.939 | |
| 007 500 | 23 | 8.2 | 0.8 | 0 | 1.55 | 0.75 | 0.563 | 719 | 2.192 | |
| 007 600 | 23 | 8.2 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.525 | 919 | 2.472 | |
| 007 700 | 23 | 8.2 | 1 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.525 | 1240 | 2.753 | |
| 007 800 | 23 | 10.2 | 0.9 | 0 | 1.65 | 0.75 | 0.563 | 1058 | 2.27 | |
| 007 900 | 23 | 10.2 | 1 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.525 | 1315 | 2.527 | |
| 508 000 | 23 | 10.2 | 1.25 | 0 | 1.9 | 0.65 | 0.488 | 2310 | 3.172 | |
| 008 100 | 23 | 12.2 | 1 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.45 | 1217 | 2.255 | |
| 508 200 | 23 | 12.2 | 1.25 | 0 | 1.85 | 0.6 | 0.45 | 2331 | 2.807 | |
| 508 350 | 23 | 12.2 | 1.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0.375 | 3297 | 3.359 | |
Dimensions
Course S / Effort F
Poids
Systèmes de verrouillage de vis et boulons
| Diamètre | Dimensions | Poids | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° article | Côte nominale | Diamètre nominal [mm] | D2 [mm] | D1 [mm] | s [mm] | hmin [mm] | hmax [mm] | Poids par 1.000 piéces | |
| 420 400 | bruni | 8 | 13 | 8.4 | 0.9 | 1.4 | 0.37 | Téléchargement CAD | |
| 451 000 | Zn8M + passivé | 8 | 13 | 8.4 | 0.9 | 1.4 | 0.37 | Téléchargement CAD | |
| 423 000 | bruni | 10 | 16 | 10.5 | 1.1 | 1.6 | 0.68 | Téléchargement CAD | |
| 451 100 | Zn8M + passivé | 10 | 16 | 10.5 | 1.1 | 1.6 | 0.68 | Téléchargement CAD | |
| 425 100 | bruni | 11.1 | 15.9 | 11.6 | 1.05 | 1.6 | 0.56 | Téléchargement CAD | |
| 451 200 | Zn8M + passivé | 11.1 | 15.9 | 11.6 | 1.05 | 1.6 | 0.56 | Téléchargement CAD | |
| 426 200 | bruni | 12 | 18 | 13 | 1.15 | 1.7 | 0.79 | Téléchargement CAD | |
| 451 300 | Zn8M + passivé | 12 | 18 | 13 | 1.15 | 1.7 | 0.79 | Téléchargement CAD | |
| 427 900 | bruni | 12.7 | 19 | 13.7 | 1.25 | 1.8 | 0.89 | Téléchargement CAD | |
| 451 400 | Zn8M + passivé | 12.7 | 19 | 13.7 | 1.25 | 1.8 | 0.89 | Téléchargement CAD | |
| 429 100 | bruni | 14 | 22 | 15 | 1.35 | 2 | 1.5 | Téléchargement CAD | |
| 451 500 | Zn8M + passivé | 14 | 22 | 15 | 1.35 | 2 | 1.5 | Téléchargement CAD | |
| 430 700 | bruni | 16 | 24 | 17 | 1.55 | 2.1 | 1.79 | Téléchargement CAD | |
| 451 600 | Zn8M + passivé | 16 | 24 | 17 | 1.55 | 2.1 | 1.79 | Téléchargement CAD | |
| 432 400 | bruni | 18 | 27 | 19 | 1.75 | 2.3 | 2.72 | Téléchargement CAD | |
| 451 700 | Zn8M + passivé | 18 | 27 | 19 | 1.75 | 2.3 | 2.72 | Téléchargement CAD | |
| 433 800 | bruni | 19 | 30 | 20 | 1.9 | 2.5 | 3.79 | Téléchargement CAD | |
| 451 800 | Zn8M + passivé | 19 | 30 | 20 | 1.9 | 2.5 | 3.79 | Téléchargement CAD | |
| 435 100 | bruni | 20 | 30 | 21 | 1.85 | 2.5 | 3.42 | Téléchargement CAD | |
| 451 900 | Zn8M + passivé | 20 | 30 | 21 | 1.85 | 2.5 | 3.42 | Téléchargement CAD | |
Diamètre
Dimensions
Poids

